Вертикальный Погружной Насос
Categories:
Контроль твердых фаз.Вертикальной Погружной Насос типа YZ
Технические Параметры на Погружной Насос
Модель | Подача(м3/ч) | Напор(м) | Мотор(кВт.) | Скорость(об/мин) | Выход |
---|---|---|---|---|---|
GN50YZ20-18J | 20m³/h | 18m | 3kW | 1450RPM(50Hz) | DN50 |
1750RPM(60Hz) | |||||
GN50YZ40-10J | 40m³/h | 10m | 5.5kW | 1450RPM (50Hz) | DN50 |
1750RPM (60Hz) | |||||
GN80YZ50-20J | 50m³/h | 20m | 7.5kW | 1450RPM(50Hz) | DN80 |
1750RPM (60Hz) | |||||
GN80YZ80-20J | 80m³/h | 20m | 11kW | 1450RPM(50Hz) | DN80 |
1750RPM (60Hz) | |||||
GN100YZ100-30AJ | 90m³/h | 20m | 18.5kW | 1450RPM(50Hz) | DN100 |
1750RPM (60Hz) | |||||
GN100YZ100-30J | 100m³/h | 30m | 22kW | 1450RPM(50Hz) | DN100 |
1750RPM (60Hz) | |||||
GN100YZ100-30ZJ | 120m³/h | 31m | 30kW | 1450RPM(50Hz) | DN100 |
1750RPM (60Hz) | |||||
GN100YZ160-38J | 160m³/h | 38m | 37kW | 1450RPM(50Hz) | DN100 |
1750RPM (60Hz) | |||||
GN150YZ250-40AJ | 200m³/h | 30m | 45kW | 1450RPM(50Hz) | DN150 |
1750RPM (60Hz) | |||||
GN150YZ250-40BJ | 250m³/h | 40m | 55kW | 1450RPM(50Hz) | DN150 |
1750RPM (60Hz) | |||||
Примечание: стандарная длина насоса под жижкостью: 1.3 м |
Основные Преимущества на Погружной Насос
GN погружный насос серии YZ является консольным центробежном насосом с вертикальной структурой и одновсасыванием, изготовлен из износостойких сплавов, может передавать жидкость с высококонцентрированными твердыми фразами.Стандартная длина погружной части 1.3m/1.5m, может поставить по требованию клиентов. Между колесом и корпусом насоса не существует никакого подшипника и уплотнения, таким образом, шламовый насос не требует техническое обслуживание и имеет высокую стойкость к температуре. Насос является идеальным подающим насосом для центрифуги, и подающим насосом для подачи бурового раствора в вибросито, тоже может использован в качестве подающего насоса для пескоотделителя и илоотделителя.
Ссылки на другие насосы
1. Шламовый Насос серии GNSB
2. Срезающий Насос серии GNJBQ
3. Винтовой Насос серии GNG